Болгария в мире, Европе и на Балканах по производству продукции в 1983 году

Ниже представлен рейтинг.
| Продукт | В мире | В Европе | На Балканах |
| Табак | 1 | 1 | 1 |
| Подсолнечник | 2 | 2 | 1 |
| Помидоры | 2 | 2 | 2 |
| Клубника | 4 | 4 | 1 |
| Пшеница | 3 | 1 | 1 |
| Кукуруза | 9 | 4 | 3 |
| Яблоки | 3 | 2 | 1 |
| Груши | 6 | 6 | 2 |
| Шерсть (необработанная) | 8 | 2 | 1 |
| Виноград | 7 | 6 | 2 |
| Яйца | 17 | 12 | 1 |

